代號 | 相關資產 | 認購($) | 認沽($) | 總成交額 | 最新購沽比例 | 佔總窩輪成交 |
HSI | 恒生指數 | 18.89億 | 16.99億 | 35.88億 | 53 : 47 | 54.044% |
CEI | 恒生中國企業指數 | 1,960.00 | 0.00 | 1,960.00 | 100 : 0 | 0.000% |
00700 | 騰訊控股 | 4.25億 | 4.71億 | 8.96億 | 47 : 53 | 13.500% |
03690 | 美團-W | 3.61億 | 2.95億 | 6.56億 | 55 : 45 | 9.886% |
09988 | 阿里巴巴-W | 2.98億 | 4.73千萬 | 3.45億 | 86 : 14 | 5.195% |
00388 | 香港交易所 | 2.38億 | 3.36千萬 | 2.72億 | 88 : 12 | 4.094% |
00175 | 吉利汽車 | 6.11千萬 | 8.25百萬 | 6.94千萬 | 88 : 12 | 1.045% |
01211 | 比亞迪股份 | 5.43千萬 | 1.14千萬 | 6.58千萬 | 83 : 17 | 0.991% |
01810 | 小米集團-W | 5.36千萬 | 7.20百萬 | 6.08千萬 | 88 : 12 | 0.915% |
02318 | 中國平安 | 3.71千萬 | 8.18百萬 | 4.53千萬 | 82 : 18 | 0.682% |
01024 | 快手-W | 2.79千萬 | 3.35百萬 | 3.13千萬 | 89 : 11 | 0.471% |
09888 | 百度集團-SW | 3.00千萬 | 51.29萬 | 3.06千萬 | 98 : 2 | 0.460% |
代號 | 相關資產 | 牛證($) | 熊證($) | 總成交額 | 最新牛熊比例 | 佔總牛熊證成交 |
HSI | 恒生指數 | 37.01億 | 34.61億 | 71.62億 | 52 : 48 | 101.135% |
CEI | 恒生中國企業指數 | 18.82萬 | 14.34萬 | 33.16萬 | 57 : 43 | 0.005% |
00700 | 騰訊控股 | 5.44千萬 | 1.43千萬 | 6.87千萬 | 79 : 21 | 0.970% |
01810 | 小米集團-W | 2.48千萬 | 2.45百萬 | 2.72千萬 | 91 : 9 | 0.385% |
03690 | 美團-W | 1.79千萬 | 6.82百萬 | 2.47千萬 | 72 : 28 | 0.349% |
09988 | 阿里巴巴-W | 1.65千萬 | 6.46百萬 | 2.29千萬 | 72 : 28 | 0.324% |
00388 | 香港交易所 | 1.50千萬 | 3.68百萬 | 1.86千萬 | 80 : 20 | 0.263% |
00981 | 中芯國際 | 7.74百萬 | 1.74百萬 | 9.48百萬 | 82 : 18 | 0.134% |
01211 | 比亞迪股份 | 5.62百萬 | 2.00百萬 | 7.63百萬 | 74 : 26 | 0.108% |
09618 | 京東集團-SW | 3.49百萬 | 2.64百萬 | 6.14百萬 | 57 : 43 | 0.087% |
02318 | 中國平安 | 4.39百萬 | 58.35萬 | 4.97百萬 | 88 : 12 | 0.070% |
02015 | 理想汽車-W | 2.16百萬 | 1.78百萬 | 3.94百萬 | 55 : 45 | 0.056% |
備註: | 十大股票為十大窩輪/牛熊證成交之相關資產 |
百分率為相關資產的窩輪/牛熊證佔總窩輪/牛熊證市場的成交 | |
最新交易日為 01/11/2024 | |
報價延遲最少15分鐘 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF